AĞUSTOS AYI YEMEK MENÜSÜ | |||||
TARİH | 1.YEMEK | 2.YEMEK | 3.YEMEK | 4.YEMEK | TOPLAM KALORİ |
1 Ağustos 2022 Pazartesi | TERBİYELİ KÖFTE 410 Kalori | ÖZBEK PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | MEYVE 100 Kalori | 1086 |
2 Ağustos 2022 Salı | TAVUK SOTE 330 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | TULUMBA TATLI 410 Kalori | 1336 |
3 Ağustos 2022 Çarşamba | ÇİFTLİK KÖFTE 350 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | MEYVE 100 Kalori | 880 |
4 Ağustos 2022 Perşembe | LAHMACUN 410 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | SALATA 100 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 830 |
5 Ağustos 2022 Cuma | EKŞİLİ UFAK KÖFTE 330 Kalori | PATATESLİ KOL BÖREĞİ 280 Kalori | DÖĞME ÇORBA 270 Kalori | ŞÖBİYET 350 Kalori | 1230 |
8 Ağustos 2022 Pazartesi | FIRIN TAVUK 300 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 946 |
9 Ağustos 2022 Salı | TAZE FASÜLYE 330 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | KADAYIF 430 Kalori | 1250 |
10 Ağustos 2022 Çarşamba | BAHCIVAN KÖFTE 350 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | MEYVE 100 Kalori | 1046 |
11 Ağustos 2022 Perşembe | EZMELİ KEBAB 390 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | ŞEKERPARE 410 Kalori | 1086 |
12 Ağustos 2022 Cuma | PİLAV ÜSTÜ TAVUK DÖNER 330 Kalori | KARIŞIK KIZARTMA 326 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 996 |
15 Ağustos 2022 Pazartesi | HASANPAŞA KÖFTE 360 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 986 |
16 Ağustos 2022 Salı | ANTEP YUVARLAMA 340 Kalori | ÖZBEK PİLAVI 326 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | TULUMBA TATLI 410 Kalori | 1346 |
17 Ağustos 2022 Çarşamba | TAVUK ÇÖP ŞİŞ 320 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | MEYVE 100 Kalori | 850 |
18 Ağustos 2022 Perşembe | KARNIYARIK 330 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 1006 |
19 Ağustos 2022 Cuma | BİBER DOLMA 290 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | YOĞURT 60 Kalori | KADAYIF 200 Kalori | 820 |
22 Ağustos 2022 Pazartesi | PÜR LEZZET KÖFTE 300 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | DÖĞME ÇORBA 270 Kalori | MEYVE 100 Kalori | 920 |
23 Ağustos 2022 Salı | FIRIN TAVUK 300 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 946 |
24 Ağustos 2022 Çarşamba | ETLİ MEVSİM TÜRLÜSÜ 330 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | MEYVE 100 Kalori | 1010 |
25 Ağustos 2022 Perşembe | KADINBUDU KÖFTE 350 Kalori | YOĞURTLU MAKARNA 230 Kalori | ŞEHRİYE ÇORBA 270 Kalori | LİMONATA 100 Kalori | 920 |
26 Ağustos 2022 Cuma | PİLAV ÜSTÜ PİLİÇ TANDIR 330 Kalori | KARIŞIK KIZARTMA 326 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | LOKMA TATLI 430 Kalori | 1286 |
29 Ağustos 2022 Pazartesi | ETLİ PATLICAN DOGRAMA 390 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | TULUMBA TATLI 410 Kalori | 1290 |
31 Ağustos 2022 Çarşamba | ŞİNİTZEL 250 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 916 |
Son Güncelleme: 2022-08-01 07:56:31