ŞUBAT AYI ÖĞLE YEMEĞİ MENÜSÜ | |||||
TARİH | 1.YEMEK | 2.YEMEK | 3.YEMEK | 4.YEMEK | TOPLAM KALORİ |
1 Şubat 2023 Carşamba | SEBZELİ MİSKET KÖFTE 250 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | MEYVE 70 Kalori | 860 |
2 Şubat 2023 Perşembe | ETLİ BEZELYE 320 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | TULUMBA TATLI 410 Kalori | 1160 |
3 Şubat 2023 Cuma | HASANPAŞA KÖFTE 340 Kalori | ÖZBEK PİLAVI 270 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 950 |
6 Şubat 2023 Pazartesi | NOHUT YAHNİ 350 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | KADAYIF 430 Kalori | 1356 |
7 Şubat 2023 Salı | İZMİR KÖFTE 360 Kalori | BULGUR PİLAVI 326 Kalori | SULTAN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 1006 |
8 Şubat 2023 Çarşamba | KAĞIT KEBABI 350 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | TULUMBA TATLI 410 Kalori | 1190 |
9 Şubat 2023 Perşembe | LAHMACUN 410 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | SALATA 100 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 850 |
10 Şubat 2023 Cuma | TAVUK SOTE 330 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | SÜTLAÇ 100 Kalori | 970 |
13 Şubat 2023 Pazartesi | KURU FASÜLYE 330 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | KADAYIF 430 Kalori | 1356 |
14 Şubat 2023 Salı | TANTUNİ 350 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | SALATA 100 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 770 |
15 Şubat 2023 Çarşamba | SEBZELİ KÖFTE 340 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | ŞEHRİYE ÇORBA 200 Kalori | KAZANDİBİ TATLI 155 Kalori | 925 |
16 Şubat 2023 Perşembe | HASANPAŞA KÖFTE 340 Kalori | ÖZBEK PİLAVI 270 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | MEYVE 70 Kalori | 950 |
17 Şubat 2023 Cuma | KARMA TAVA 350 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 960 |
20 Şubat 2023 Pazartesi | ETLİ NOHUT YAHNİ 350 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | REVANİ 350 Kalori | 1190 |
21 Şubat 2023 Salı | FIRIN TAVUK 300 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | ŞEHRİYE ÇORBA 200 Kalori | ELMA 70 Kalori | 896 |
22 Şubat 2023 Çarşamba | EKŞİLİ UFAK KÖFTE 350 Kalori | PATATESLİ KOL BÖREĞİ 280 Kalori | DÖĞME ÇORBA 220 Kalori | TULUMBA TATLI 410 Kalori | 1260 |
23 Şubat 2023 Perşembe | SEBZELİ KÖFTE 340 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 950 |
24 Şubat 2023 Cuma | YUVARLAMA 340 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | KAKAOLU PUDİNG 350 Kalori | 1286 |
27 Şubat 2023 Pazartesi | TAVUK BİFTEK 250 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 800 |
28 Şubat 2023 Salı | KURU FASÜLYE 330 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | KADAYIF 430 Kalori | 1356 |
ŞUBAT AYI AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ | |||||
TARİH | 1.YEMEK | 2.YEMEK | 3.YEMEK | 4.YEMEK | TOPLAM KALORİ |
13 Şubat 2023 Pazartesi | YUVARLAMA 340 Kalori | MEYHANE PİLAVI 290 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | MEYVE 70 Kalori | 950 |
14 Şubat 2023 Salı | KARMA TAVA 350 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | KAKAOLU PUDİNG 350 Kalori | 1200 |
15 Şubat 2023 Çarşamba | ETLİ NOHUT YAHNİ 350 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | MEYVE 70 Kalori | 946 |
16 Şubat 2023 Perşembe | FIRIN TAVUK 300 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | ŞEHRİYE ÇORBA 200 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 860 |
17 Şubat 2023 Cuma | EKŞİLİ UFAK KÖFTE 350 Kalori | PATATESLİ KOL BÖREĞİ 280 Kalori | DÖĞME ÇORBA 220 Kalori | TULUMBA TATLI 410 Kalori | 1260 |
20 Şubat 2023 Pazartesi | TAVUK SOTE 330 Kalori | PİRİNÇ PİLAVI 326 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | MEYVE 70 Kalori | 976 |
21 Şubat 2023 Salı | KURU FASÜLYE 330 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | KADAYIF 430 Kalori | 1250 |
22 Şubat 2023 Çarşamba | SEBZELİ KÖFTE 340 Kalori | SOSLU MAKARNA 230 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 910 |
23 Şubat 2023 Perşembe | HASANPAŞA KÖFTE 340 Kalori | ÖZBEK PİLAVI 270 Kalori | DÖĞME ÇORBA 220 Kalori | MEYVE 70 Kalori | 930 |
24 Şubat 2023 Cuma | KARMA TAVA 350 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | EZOGELİN ÇORBA 250 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 960 |
27 Şubat 2023 Pazartesi | ETLİ BEZELYE 320 Kalori | BULGUR PİLAVI 290 Kalori | YAYLA ÇORBA 200 Kalori | KAZANDİBİ TATLI 155 Kalori | 965 |
28 Şubat 2023 Salı | HASANPAŞA KÖFTE 340 Kalori | ÖZBEK PİLAVI 270 Kalori | MERCİMEK ÇORBA 270 Kalori | AYRAN 70 Kalori | 950 |
Son Güncelleme: 2023-01-31 13:50:33