2023 YILI SALON VE STANT KULLANIM ÜCRETLERİ
2023 YILI SOSYAL TESİS KULLANIM ÜCRETLERİ
Salonlar | Kamu Kurumları | Kamu Kurumları Dışı | ||
Gündüz | Gece | Gündüz | Gece | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Rektörlük Konferans Salonu | 2000 TL | 2800 TL | 3250 TL | 4050 TL |
Kütüphane ve Kongre Merkezi Konferans Salonu | 5000 TL | 8000 TL | 8000 TL | 12000 TL |
Kongre Merkezi Küçük Salonlar | 750 TL | 1000 TL | 1250 TL | 1600 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu | 750 TL | 1000 TL | 1250 TL | 1600 TL |
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu | 750 TL | 1000 TL | 1250 TL | 1600 TL |
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu | 750 TL | 1000 TL | 1250 TL | 1600 TL |
Stant Kullanım Ücreti (Günlük) | 500 TL |
2023 YILI CÜBBE ÜCRETLERİ
Cübbe Fiyatları | Satış | Kira |
Akademisyen | 350 TL | - |
Öğrenci | 250 TL | 75 TL |
2023 YILI SPOR TESİSLERİ ÜCRETLERİ
Tenis Kortu 1 Saatlik Ücreti (Akşam) | Personel | Öğrenci |
60 TL | 30 TL | |
Fitness Salonu (Aylık Ücret) | Personel | Öğrenci |
300 TL | 200 TL |